Cerro Telapon - Historial meteorológico mensual

Lat.: 19,37 | Long.: -98,73 | Pronóstico para elevaciones: 4010m | Mapa

Cerro Telapon, El tiempo en el pasado

Estación meteorológica: LICENCIADO BENITO J a 36,6km de Cerro Telapon
Ubicación de la estación: Lat. 19.433 Long. -99.067 Elevación 2230m
Fecha Temperatura mínima diaria Temperatura máxima diaria Velocidad del viento máxima constante Ráfagas máximas de viento Precipitaciones totales diarias Profundidad de nieve Presión Icono Descripción
01/03/2024 12°C 27°C 37 Km/h 55 Km/h 0mm N/A 1009,6mb no se registran informes meteorológicos
02/03/2024 25°C 28°C 24 Km/h 42 Km/h 0mm N/A N/A no se registran informes meteorológicos
03/03/2024 11°C 27°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1009,3mb no se registran informes meteorológicos
04/03/2024 13°C 28°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1006,5mb no se registran informes meteorológicos
05/03/2024 13°C 27°C N/A N/A 0mm N/A 1006,1mb no se registran informes meteorológicos
06/03/2024 11°C 27°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1005,3mb no se registran informes meteorológicos
07/03/2024 15°C 30°C 26 Km/h 41 Km/h 0mm N/A 1003,3mb no se registran informes meteorológicos
08/03/2024 14°C 32°C N/A N/A 0mm N/A 1003,8mb no se registran informes meteorológicos
09/03/2024 11°C 30°C 34 Km/h N/A 0mm N/A 1003,6mb no se registran informes meteorológicos
10/03/2024 10°C 29°C 29 Km/h 41 Km/h 0mm N/A 1005,9mb no se registran informes meteorológicos
11/03/2024 10°C 27°C N/A N/A 0mm N/A 1009,8mb no se registran informes meteorológicos
12/03/2024 11°C 28°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1011,0mb no se registran informes meteorológicos
13/03/2024 11°C 27°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1007,8mb no se registran informes meteorológicos
14/03/2024 14°C 29°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1005,1mb no se registran informes meteorológicos
15/03/2024 14°C 29°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1004,6mb no se registran informes meteorológicos
16/03/2024 14°C 28°C 26 Km/h 37 Km/h 0mm N/A 1005,6mb no se registran informes meteorológicos
17/03/2024 14°C 28°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1004,7mb no se registran informes meteorológicos
18/03/2024 13°C 30°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1004,8mb no se registran informes meteorológicos
19/03/2024 16°C 27°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1007,8mb no se registran informes meteorológicos
20/03/2024 18°C 24°C 13 Km/h N/A 0mm N/A 1007,1mb no se registran informes meteorológicos
21/03/2024 16°C 30°C N/A N/A 0mm N/A 1006,2mb no se registran informes meteorológicos
22/03/2024 14°C 30°C 26 Km/h 37 Km/h 0mm N/A 1006,2mb no se registran informes meteorológicos
23/03/2024 12°C 28°C 22 Km/h 41 Km/h 0mm N/A 1005,9mb no se registran informes meteorológicos
24/03/2024 16°C 29°C 32 Km/h 37 Km/h 0mm N/A 1002,9mb no se registran informes meteorológicos
25/03/2024 13°C 28°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1002,8mb no se registran informes meteorológicos
26/03/2024 12°C 27°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1005,5mb no se registran informes meteorológicos
Imagen Satelital en Tiempo Real
Mapas de tiempo
Freemeteo Reserva de Hoteles >> Cerro Telapon Hotels
Villas del Bosque Santa Clara

Villas del Bosque Santa Clara

6,4km de Cerro Telapon

Tarifa mínima: 17,05 USD

Buena Vista Villa Turística

Buena Vista Villa Turística

32,7km de Cerro Telapon

Tarifa mínima: 40,00 USD

Villa Ecoturistica La Venta

Villa Ecoturistica La Venta

32,9km de Cerro Telapon

Tarifa mínima: 60,00 USD

Hotel Quetzalcalli

Hotel Quetzalcalli

34,4km de Cerro Telapon

Tarifa mínima: 700,00 MXN

Leer más
Cerro Telapon: Localidades cercanas

Hora Local: Cerro Telapon, México

28 mar 2024 | 17:49