Kuh-e Tuluksa - Historial meteorológico mensual

Lat.: 35,87 | Long.: 71,06 | Pronóstico para elevaciones: 6435m | Mapa

Kuh-e Tuluksa, El tiempo en el pasado

Estación meteorológica: FOB BOSTIC a 83,0km de Kuh-e Tuluksa
Ubicación de la estación: Lat. 35.217 Long. 71.517 Elevación 1042m
Fecha Temperatura mínima diaria Temperatura máxima diaria Velocidad del viento máxima constante Ráfagas máximas de viento Precipitaciones totales diarias Profundidad de nieve Presión Icono Descripción
03/07/2012 25°C 44°C 15 Km/h 28 Km/h 0mm N/A 989,4mb no se registran informes meteorológicos
04/07/2012 27°C 42°C 22 Km/h 39 Km/h 0mm N/A 989,4mb no se registran informes meteorológicos
05/07/2012 29°C 40°C 22 Km/h 41 Km/h 0mm N/A 991,2mb no se registran informes meteorológicos
06/07/2012 28°C 40°C 21 Km/h 39 Km/h N/A N/A 990,1mb Lluvia (o Llovizna)
07/07/2012 26°C 38°C 21 Km/h 41 Km/h 0,2mm N/A 991,4mb Lluvia (o Llovizna)
08/07/2012 25°C 35°C 31 Km/h 48 Km/h 0mm N/A 996,8mb no se registran informes meteorológicos
09/07/2012 24°C 37°C 22 Km/h 41 Km/h 0mm N/A 997,9mb no se registran informes meteorológicos
10/07/2012 28°C 39°C 22 Km/h 34 Km/h 0mm N/A 997,3mb no se registran informes meteorológicos
11/07/2012 29°C 39°C 26 Km/h 41 Km/h 0mm N/A 996,0mb no se registran informes meteorológicos
12/07/2012 28°C 41°C 28 Km/h 44 Km/h 0mm N/A 994,3mb no se registran informes meteorológicos
13/07/2012 28°C 39°C 24 Km/h 42 Km/h 0mm N/A 993,1mb no se registran informes meteorológicos
14/07/2012 22°C 37°C 31 Km/h 55 Km/h N/A N/A 994,9mb Lluvia (o Llovizna)
15/07/2012 22°C 35°C 24 Km/h 35 Km/h 2,7mm N/A 997,8mb no se registran informes meteorológicos
16/07/2012 25°C 38°C N/A 37 Km/h 0mm N/A 999,6mb no se registran informes meteorológicos
17/07/2012 24°C 36°C 22 Km/h 41 Km/h 0mm N/A 999,6mb no se registran informes meteorológicos
18/07/2012 22°C 40°C 21 Km/h 50 Km/h 0,2mm N/A 995,7mb Tormenta
Lluvia (o Llovizna)
19/07/2012 20°C 39°C 21 Km/h 41 Km/h 0mm N/A 993,5mb no se registran informes meteorológicos
20/07/2012 25°C 39°C 29 Km/h 48 Km/h 0mm N/A 995,6mb no se registran informes meteorológicos
21/07/2012 22°C 37°C 28 Km/h 61 Km/h 7,1mm N/A 1001,6mb Lluvia (o Llovizna)
22/07/2012 21°C 39°C 21 Km/h 34 Km/h 0mm N/A 996,9mb no se registran informes meteorológicos
23/07/2012 24°C 41°C 21 Km/h 46 Km/h 0mm N/A 991,5mb no se registran informes meteorológicos
24/07/2012 27°C 40°C 24 Km/h 42 Km/h 0mm N/A 990,3mb no se registran informes meteorológicos
25/07/2012 21°C 38°C 24 Km/h 37 Km/h 3,8mm N/A 996,2mb Tormenta
Lluvia (o Llovizna)
26/07/2012 20°C 35°C 22 Km/h 48 Km/h 0,7mm N/A 1000,1mb Lluvia (o Llovizna)
27/07/2012 22°C 40°C 16 Km/h 28 Km/h 0mm N/A 996,4mb no se registran informes meteorológicos
28/07/2012 22°C 40°C N/A 35 Km/h 0mm N/A 994,4mb no se registran informes meteorológicos
29/07/2012 24°C 41°C N/A 34 Km/h 0mm N/A 993,7mb no se registran informes meteorológicos
30/07/2012 26°C 41°C 28 Km/h 50 Km/h 0,7mm N/A 993,5mb Lluvia (o Llovizna)
31/07/2012 25°C 39°C N/A 31 Km/h 0mm N/A 993,7mb no se registran informes meteorológicos
Imagen Satelital en Tiempo Real
Mapas de tiempo

Hora Local: Kuh-e Tuluksa, Afganistán

18 abr 2024 | 11:16