Manzanillo - Historial meteorológico diario

Lat.: 19,12 | Long.: -104,33 | Pronóstico para elevaciones: 10m | Mapa

Manzanillo, Datos históricos

Hora Temperatura Temperatura Aparente Viento Rachas Humedad Punto de Rocío Presión Icono DescripciónDetalles
07:39 24°C 25°C Calma N/A 83% 21°C 1009,0mb Fragmentadas Nubes a 3000m, Cubierto a 6100m
08:48 26°C 28°C Calma N/A 79% 22°C 1010,0mb Fragmentadas Nubes a 610m, Fragmentadas Nubes a 3700m
09:41 26°C 28°C Calma N/A 79% 22°C 1011,0mb Fragmentadas Nubes a 610m, Cubierto a 3000m
12:02 28°C 34°C
240°

19 Km/h
N/A 89% 26°C 1011,0mb Fragmentadas Nubes a 610m, Cubierto a 3000m
12:44 28°C 36°C Calma N/A 100% 28°C 1011,0mb Fragmentadas Nubes a 610m, Cubierto a 3000m Ligera Lluvia (o Llovizna)
13:51 25°C 25°C Calma N/A 100% 25°C 1010,0mb Fragmentadas Nubes a 610m, Cubierto a 3000m
14:45 25°C 26°C Calma N/A 94% 24°C 1009,0mb Fragmentadas Nubes a 610m, Fragmentadas Nubes a 3000m
15:43 27°C 30°C Calma N/A 84% 24°C 1009,0mb Dispersas Nubes a 610m, Fragmentadas Nubes a 3700m, Cubierto a 7600m
16:42 27°C 30°C Calma N/A 84% 24°C 1008,0mb Dispersas Nubes a 550m, Fragmentadas Nubes a 3700m, Cubierto a 7600m
17:42 27°C 30°C Calma N/A 84% 24°C 1008,0mb Pocas Nubes a 550m, Fragmentadas Nubes a 3700m, Cubierto a 7600m
18:40 27°C 30°C Calma N/A 84% 24°C 1008,0mb Pocas Nubes a 550m, Fragmentadas Nubes a 3700m, Cubierto a 7600m
19:41 26°C 28°C Calma N/A 89% 24°C 1009,0mb Pocas Nubes a 550m, Fragmentadas Nubes a 3700m, Cubierto a 7600m
20:40 26°C 28°C Calma N/A 94% 25°C 1009,0mb Pocas Nubes a 550m, Fragmentadas Nubes a 3700m, Cubierto a 7600m
Imagen Satelital en Tiempo Real
Mapas de tiempo
Freemeteo Reserva de Hoteles >> Manzanillo Hotels
Hotel Costa Brava

Hotel Costa Brava

1,1km de Manzanillo

Tarifa mínima: 690,00 MXN

Hotel & Suites Plaza Manzanillo

Hotel & Suites Plaza Manzanillo

1,2km de Manzanillo

Tarifa mínima: 60,00 USD

Camino Real Manzanillo

Camino Real Manzanillo

1,5km de Manzanillo

Tarifa mínima: 85,49 USD

Barcelo Karmina - All Inclusive

Barcelo Karmina - All Inclusive

1,5km de Manzanillo

Leer más
Manzanillo: Localidades cercanas

Hora Local: Manzanillo, México

28 mar 2024 | 05:58