San Juan del Sur - Historial meteorológico mensual

Lat.: 11,25 | Long.: -85,87 | Pronóstico para elevaciones: 69m | Mapa

San Juan del Sur, El tiempo en el pasado

Estación meteorológica: LIBERIA a 81,4km de San Juan del Sur
Ubicación de la estación: Lat. 10.600 Long. -85.533 Elevación 80m
Fecha Temperatura mínima diaria Temperatura máxima diaria Velocidad del viento máxima constante Ráfagas máximas de viento Precipitaciones totales diarias Profundidad de nieve Presión Icono Descripción
01/03/2024 21°C 36°C 42 Km/h 63 Km/h 0mm N/A 1011,8mb no se registran informes meteorológicos
02/03/2024 19°C 37°C 35 Km/h 46 Km/h 0mm N/A 1012,1mb no se registran informes meteorológicos
03/03/2024 19°C 37°C 34 Km/h N/A 0mm N/A 1011,9mb no se registran informes meteorológicos
04/03/2024 18°C 37°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1010,3mb no se registran informes meteorológicos
05/03/2024 19°C 37°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1009,6mb no se registran informes meteorológicos
06/03/2024 19°C 37°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1008,2mb no se registran informes meteorológicos
07/03/2024 19°C 37°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1009,3mb no se registran informes meteorológicos
08/03/2024 20°C 37°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1009,3mb no se registran informes meteorológicos
09/03/2024 20°C 37°C 37 Km/h N/A 0mm N/A 1009,5mb no se registran informes meteorológicos
10/03/2024 21°C 37°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1009,5mb no se registran informes meteorológicos
11/03/2024 21°C 38°C 45 Km/h 63 Km/h 0mm N/A 1009,8mb no se registran informes meteorológicos
12/03/2024 25°C 38°C 105 Km/h N/A 0mm N/A 1011,6mb no se registran informes meteorológicos
13/03/2024 20°C 37°C 41 Km/h 59 Km/h 0mm N/A 1009,2mb no se registran informes meteorológicos
14/03/2024 20°C 37°C 41 Km/h N/A 0mm N/A 1008,4mb no se registran informes meteorológicos
15/03/2024 20°C 37°C 35 Km/h 54 Km/h 0mm N/A 1007,8mb no se registran informes meteorológicos
16/03/2024 23°C 37°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1007,8mb no se registran informes meteorológicos
17/03/2024 26°C 38°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1007,0mb no se registran informes meteorológicos
18/03/2024 21°C 38°C 35 Km/h N/A 0mm N/A 1007,1mb no se registran informes meteorológicos
19/03/2024 21°C 38°C 32 Km/h 48 Km/h 0mm N/A 1008,0mb no se registran informes meteorológicos
20/03/2024 21°C 38°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1010,1mb no se registran informes meteorológicos
21/03/2024 21°C 38°C 28 Km/h N/A 0mm N/A N/A no se registran informes meteorológicos
22/03/2024 21°C 37°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1010,4mb no se registran informes meteorológicos
23/03/2024 22°C 36°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1009,9mb no se registran informes meteorológicos
24/03/2024 22°C 37°C 24 Km/h 39 Km/h 0mm N/A 1009,0mb no se registran informes meteorológicos
25/03/2024 23°C 35°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1009,2mb no se registran informes meteorológicos
26/03/2024 23°C 36°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1010,5mb no se registran informes meteorológicos
27/03/2024 23°C 35°C 15 Km/h N/A 0mm N/A N/A no se registran informes meteorológicos
Imagen Satelital en Tiempo Real
Mapas de tiempo
Freemeteo Reserva de Hoteles >> San Juan del Sur Hotels
Chale's House

Chale's House

0,0km de San Juan del Sur

Tarifa mínima: 20,00 USD

La Terraza Condo

La Terraza Condo

0,1km de San Juan del Sur

Tarifa mínima: 78,00 USD

La Terraza Guest house

La Terraza Guest house

0,1km de San Juan del Sur

Tarifa mínima: 30,00 USD

Hostal Sueños del Mar

Hostal Sueños del Mar

0,1km de San Juan del Sur

Tarifa mínima: 7,00 USD

Leer más

Hora Local: San Juan del Sur, Nicaragua

29 mar 2024 | 00:12